SCAPC Round FTTH Drop Cable Patch Cord
Teknikal nga Detalye:
| butang | Teknikal nga Parameter | |
| lanot | Uri sa fiber | G657A2 |
| Ihap sa fiber | 1 | |
| Kolor | Natural | |
| Hugot nga Buffer | Materyal | LSZH |
| Diametro (mm) | 0.85±0.05 | |
| Kolor | Puti/pula/asul/… | |
| Kusog nga miyembro | Materyal | Aramid yarn + Water blocking glass yarn |
| Loose nga tubo | Materyal | PBT |
| Gibag-on | 0.35±0.1 | |
| Kolor | Natural | |
| Diametro | 2.0±0.1 | |
| Kusog nga miyembro | Materyal | Water blocking hilo |
| Panggawas nga dyaket | Materyal | LSZH |
| Kolor | Itom / puti / abohon o customized | |
| Gibag-on (mm) | 0.9±0.1 | |
| Diametro (mm) | 4.8±0.2 | |
| Tripping nga paagi | Ripcord | 1 |
| Kusog sa Tension (N) | Long term | 1200 |
| Mubo nga termino | 600 | |
| Temperatura (℃) | Pagtipig | -20~+60 |
| Naglihok | -20~+60 | |
| Min Bending Radius(mm) | Long term | 10D |
| Mubo nga termino | 20D | |
| Min gitugot nga Tensile Strength(N) | Long term | 200 |
| Mubo nga termino | 600 | |
| Pagdugmok Load (N/100mm) | Long term | 500 |
| Mubo nga termino | 1000 | |
Deskripsyon:
•Ang fiber-optic patch cord usa ka fiber-optic nga kable nga gitakpan sa bisan asa nga tumoy nga adunay mga konektor nga nagtugot niini nga paspas ug dali nga konektado sa CATV, usa ka optical switch o uban pang kagamitan sa telekomunikasyon. Ang mabaga nga layer sa proteksyon gigamit aron makonektar ang optical transmitter, receiver, ug ang terminal box.
•Ang FTTH drop cable patch cord mao ang fiber optic patch cord nga adunay duha ka termination connector (kasagaran mao ang SC/UPC o SC/APC simplex connector). Ang cable niini naggamit sa fiber optic ftth drop cable.
•Ang SCAPC round FTTH drop cable patch cord adunay SC/APC termination connector ug round type FTTH drop cable. Ang diametro sa cable mahimong 3.5mm, 4.8mm, 5.0mm o mahimo ingon nga hangyo sa kustomer. Cable outter sheath mahimong PVC, LSZH o TPU, ug kasagaran sa itom o gray nga kolor.
•Ang round FTTH drop cable patch cords gigamit sa gawas o sa sulod alang sa koneksyon sa CATV, FTTH, FTTA, Fiber optic telecommunication network, PON & GPON network ug fiber optic testing.
Mga bahin
•Naghatag labaw nga pagbatok sa panahon alang sa FTTA ug uban pang mga aplikasyon sa gawas.
•Gitugotan ang pagka-flexible sa paggamit sa mga gitapos sa pabrika nga mga asembliya o mga na-pre-terminated o na-install nga mga asembliya sa uma.
•Angayan alang sa FTTA ug sa gawas nga temperatura nga sobra nga Pagsiguro sa pagpaandar sa mapintas nga mga palibot sa panahon.
•Mahimong i-install nga walay espesyal nga himan.
•Pagdugtong sa estilo sa sinulid.
•Naghatag ug panalipod sa bend alang sa pag-instalar ug dugay nga paggamit.
•Mas paspas nga paglansad sa network ug pag-install sa kustomer.
•100% nasulayan nga mga asembliya nga gitukod sa usa ka kontrolado nga palibot.
•Ubos nga pag-deploy sa gasto pinaagi sa paggamit sa mga solusyon sa plug ug play.
•Pasadya nga gitukod nga mga solusyon nga adunay dali nga mga oras sa pag-usab.
Listahan sa produkto:
1/ Round FTTH Pigtail nga adunay SC/APC connector termination.
2/ Round FTTH Patch Cable nga adunay SC/APC connector termination.
3/ Round FTTH Patch Cable nga adunay Water-proof connector termination (Mini SC/APC).
Round FTTH drop cable
Mga Feature sa Cable:
- Hugot nga buffer fiber easystrip.
- Uban sa loose tube: protektahan ang lanot nga mas luwas.
- Aramid yarn para sa maayo kaayo nga tensile strength.
- Ang tubig nga nagbabag sa bildo nga hilo nga adunay maayo nga kapasidad sa pagsuyup sa tubig. Dili kinahanglan ang usa ka metal (radial) nga babag sa tubig.
- LSZH out sheath itom nga kolor nga adunay maayo nga UV-anti function.
Aplikasyon sa kable:
- FTTx (FTTA, FTTB, FTTO, FTTH,…)
- Telecommunication tower.
- Gigamit alang sa gawas.
- Paggamit sa paghimo sa optical fiber jumper o pigtail
- Ang sulud sa sulud sa riser ug pag-apod-apod sa kable sa lebel sa plenum
- Pagkonektar tali sa mga instrumento, kagamitan sa komunikasyon.
Mga kinaiya sa fiber:
| Estilo sa fiber | Unit | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| kahimtang | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| attenuation | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| Pagkatibulaag | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| Bandwidth | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Zero dispersion wavelength | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| Zero dispersion nga bakilid | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| PMD Maximum Indibidwal nga Fiber | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| PMD Design Link Value | Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Fiber cutoff wavelength λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| Pagputol sa kablewavelength λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| NumericalAperture(NA) | ---- | ---- | ---- | 0.200 ± 0.015 | 0.275 ± 0.015 | 0.200 ± 0.015 | |||
| Lakang (nagpasabot sa bidirectionalpagsukod) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Mga iregularidad sa fibergitas-on ug punto | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Paghunong | |||||||||
| Ang kalainan sa backscattercoefficient | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Pagkaparehas sa attenuation | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Core diametro | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Diametro sa cladding | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| Dili-circularity sa cladding | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Diametro sa coating | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Pahiran/chaffinchconcentrically sayop | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| Dili circularity sa coating | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Sayop sa concentricity sa core/cladding | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Curl(radius) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Pagtukod sa Cable:
Uban pang Uri sa Cable:











