SCAPC Round FTTH Drop Cable Patch Cord
Teknikal nga mga Espisipikasyon:
| Butang | Mga Teknikal nga Parameter | |
| Fiber | Tipo sa hibla | G657A2 |
| Ihap sa hibla | 1 | |
| Kolor | Natural | |
| Hugot nga Buffer | Materyal | LSZH |
| Diametro (mm) | 0.85±0.05 | |
| Kolor | Puti/pula/asul/ … | |
| Miyembro sa kusog | Materyal | Hilo nga aramid + Hilo nga bildo nga nagbabag sa tubig |
| Luag nga tubo | Materyal | PBT |
| Gibag-on | 0.35±0.1 | |
| Kolor | Natural | |
| Diametro | 2.0±0.1 | |
| Miyembro sa kusog | Materyal | Hilo nga nagbabag sa tubig |
| Panggawas nga dyaket | Materyal | LSZH |
| Kolor | Itom/puti/abohon o gipahaom | |
| Gibag-on (mm) | 0.9±0.1 | |
| Diametro (mm) | 4.8±0.2 | |
| Dalan sa pagkatisod | Ripcord | 1 |
| Kusog sa Tensyon (N) | Dugay nga termino | 1200 |
| Mubo nga termino | 600 | |
| Temperatura (℃) | Pagtipig | -20~+60 |
| Nag-operate | -20~+60 | |
| Minuto nga Radius sa Pagliko (mm) | Dugay nga termino | 10D |
| Mubo nga termino | 20D | |
| Minimum nga gitugot nga Kusog sa Tensile (N) | Dugay nga termino | 200 |
| Mubo nga termino | 600 | |
| Karga sa Pagdugmok (N/100mm) | Dugay nga termino | 500 |
| Mubo nga termino | 1000 | |
Deskripsyon:
•Ang fiber-optic patch cord usa ka fiber-optic cable nga gitak-opan sa bisan asa nga tumoy nga adunay mga konektor nga nagtugot niini nga dali ug sayon nga makonektar sa CATV, usa ka optical switch o uban pang kagamitan sa telekomunikasyon. Ang baga nga layer sa proteksyon niini gigamit sa pagkonektar sa optical transmitter, receiver, ug sa terminal box.
•Ang FTTH drop cable patch cord kay usa ka fiber optic patch cord nga adunay duha ka termination connector (kasagaran SC/UPC o SC/APC simplex connector). Ang kable niini naggamit og fiber optic ftth drop cable.
•Ang SCAPC round FTTH drop cable patch cord adunay SC/APC termination connector ug round type FTTH drop cable. Ang diametro sa kable mahimong 3.5mm, 4.8mm, 5.0mm o mahimo sumala sa hangyo sa kustomer. Ang gawas nga bahin sa kable mahimong PVC, LSZH o TPU, ug kasagaran itom o abohon ang kolor.
•Ang lingin nga FTTH drop cable patch cords gigamit sa gawas o sa sulod alang sa koneksyon sa CATV, FTTH, FTTA, Fiber optic telecommunication networks, PON & GPON networks ug fiber optic testing.
Mga Kinaiya
•Naghatag og maayong resistensya sa panahon para sa FTTA ug uban pang mga gamit sa gawas.
•Nagtugot sa pagka-flexible sa paggamit sa mga factory terminated assemblies o pre-terminated o field installed assemblies.
•Angay para sa FTTA ug grabeng temperatura sa gawas Nagsiguro sa pagka-epektibo sa mga palibot nga lisod ang panahon.
•Mahimo kini i-install nga walay espesyal nga mga himan.
•Pagkabit nga may sinulid nga estilo.
•Naghatag og proteksyon sa pagliko alang sa pag-instalar ug dugay nga paggamit.
•Mas paspas nga paglusad sa network ug pag-instalar sa mga kustomer.
•100% nasulayan nga mga asembliya nga gitukod sa usa ka kontrolado nga palibot.
•Mas barato nga paggamit pinaagi sa plug and play nga mga solusyon.
•Mga solusyon nga gihimo sumala sa gusto sa kustomer nga adunay dali nga oras sa pag-operate.
Lista sa produkto:
1/ Lingin nga FTTH Pigtail nga adunay SC/APC connector termination.
2/ Lingin nga FTTH Patch Cable nga adunay SC/APC connector termination.
3/ Lingin nga FTTH Patch Cable nga adunay Water-proof connector termination (Mini SC/APC).
Lingin nga FTTH drop cable
Mga Kinaiya sa Kable:
- Hugot nga buffer fiber easystrip.
- Uban sa luag nga tubo: mas luwas nga mapanalipdan ang fiber.
- Aramid nga hilo para sa maayo kaayong tensile strength.
- Hilo nga bildo nga makababag sa tubig nga adunay maayong kapasidad sa pagsuhop sa tubig. Dili kinahanglan og metal (radial) nga babag sa tubig.
- LSZH out sheath nga itom ang kolor nga adunay maayong UV-anti function.
Aplikasyon sa Kable:
- FTTx (FTTA, FTTB, FTTO, FTTH,…)
- Tore sa telekomunikasyon.
- Gamiton para sa gawas.
- Gamiton sa paghimo og optical fiber jumper o pigtail
- Pag-apod-apod sa lebel sa riser sa sulod ug lebel sa plenum nga kable
- Pagkonektar tali sa mga instrumento, kagamitan sa komunikasyon.
Kinaiya sa lanot:
| Estilo sa hibla | Yunit | SMG652 | SMG652D | SMG657A | MM50/125 | MM62.5/125 | MMOM3-300 | ||
| kondisyon | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
| pagpahuyang | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||
| Pagkatag | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ||
| Bandwidth | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Sero nga wavelength sa pagkatibulaag | nm | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ≥1302≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295,≤1320 | ||
| Zero dispersion slope | nm | ≤0.092 | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ||
| PMD Maximum Indibidwal nga Fiber | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Bili sa Link sa Disenyo sa PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.12 | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ||
| Haba sa wavelength sa pagputol sa fiber λc | nm | ≥ 1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ≥1180≤1330 | ---- | ---- | ---- | ||
| Pagputol sa kablewavelength λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ||
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ||
| NumerikalApertura (NA) | ---- | ---- | ---- | 0.200 ± 0.015 | 0.275 ± 0.015 | 0.200 ± 0.015 | |||
| Lakang (aberids sa bidirectional)pagsukod) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Mga iregularidad sa fibergitas-on ug punto | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
| Pagkadili-padayon | |||||||||
| Kalainan sa backscatterkoepisyent | dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| Pagkaparehas sa pagpamenos | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Diametro sa kinauyokan | um | 9 | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | ||
| Diametro sa cladding | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | ||
| Dili-sirkular nga pagka-cladding | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
| Diametro sa patong | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | ||
| Patong/chaffinchsayop nga konsentriko | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ||
| Dili sirkular nga pagkatabon | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ||
| Sayop sa konsentricity sa kinauyokan/pag-cladding | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Kulot (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ||
Pagtukod sa Kable:
Ubang Klase sa Kable:











