Sa gawas nga Fiber Optical FTTH Drop Cable GJYXFCH
Outdoor Fiber Optical FTTH Drop Cable Structure:
Outdoor Fiber Optical FTTH Drop Cable Application:
Mga Parameter sa Fiber:
| Dili. | Mga butang | Unit | Espesipikasyon | |
| G.657A | ||||
| 1 | Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Diametro sa Cladding | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Dili-Circularity sa Cladding | % | ≤1.0 | |
| 4 | Sayop sa Eccentricity sa Core-Cladding | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Diametro sa coating | μm | 245±5 | |
| 6 | Dili-Circularity sa Coating | % | ≤6.0 | |
| 7 | Sayop sa Cladding-Coating Eccentricity | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1 turn.7.5mm radius) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Pagka-uswag | kpsi | ≥100 | |
Mga Parameter sa Kable
| Mga butang | Mga detalye | |
| Ihap sa Fiber | 2 | |
| Kolor nga lanot | Dimensyon | 250±5μm |
| Materyal | Pro-coated | |
| Kolor | (asul/pula) | |
| Kusog nga miyembro | Materyal | FRP |
| Diametro | 0.5MM | |
| Numero | 2 | |
| Mensahero | Materyal | Aramid nga hilo |
| Panggawas nga sakoban | Materyal | LSZH |
| Diametro sa kable | ± 0.2 | 2.0*5.2 |
| Timbang sa kable | ± 10% | 19.0kg/km |
| Kusog nga miyembro | Pagpalig-on nga sangkap | Phosphating steel wire |
| Diametro | 1.0MM | |
Mekanikal ug Kinaiyahan nga Kinaiya
| Mga butang | Unit | Mga detalye |
| Crush (Long Term) | N/10cm | 680 |
| Crush(Mubo nga termino) | N/10cm | 2200 |
| Min. Bend Radius(Dikomiko) | mm | 30D |
| Min. Bend Radius (Static) | mm | 15D |
| Temperatura sa Pag-instalar | ℃ | -20~+70 |
| Operating Temperatura | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura sa Pagtipig | ℃ | -20~+70 |
Mga litrato sa produkto:
Mga litrato sa produkto:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo






