Panggawas nga Fiber Optical FTTH Drop Cable GJYXFCH
Istruktura sa Drop Cable sa gawas nga Fiber Optical FTTH:
Aplikasyon sa Gawas nga Fiber Optical FTTH Drop Cable:
Mga Parameter sa Fiber:
| Dili. | Mga butang | Yunit | Espisipikasyon | |
| G.657A | ||||
| 1 | Diametro sa Natad sa Mode | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Diametro sa Pagtabon | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Dili-Palibot nga Cladding | % | ≤1.0 | |
| 4 | Sayop sa Pagka-eksentrikito sa Core-Cladding | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Diametro sa Pagtabon | μm | 245±5 | |
| 6 | Dili-Palibot nga Pagtabon | % | ≤6.0 | |
| 7 | Sayop sa Pagka-eksentrikular sa Cladding-Coating | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Gidak-on sa Balud nga Giputol sa Kable | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Pagpaubos (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1turn.7.5mm) radius) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Pagka-progresibo | kpsi | ≥100 | |
Mga Parameter sa Kable
| Mga butang | Mga Espesipikasyon | |
| Ihap sa Fiber | 2 | |
| Kolor nga hibla | Dimensyon | 250±5μm |
| Materyal | Pro-coated | |
| Kolor | (asul/pula) | |
| Miyembro sa kusog | Materyal | FRP |
| Diametro | 0.5MM | |
| Numero | 2 | |
| Mensahero | Materyal | Hilo nga aramid |
| Panggawas nga sakoban | Materyal | LSZH |
| Diametro sa kable | ±0.2 | 2.0*5.2 |
| Timbang sa kable | ±10% | 19.0kg/km |
| Miyembro sa kusog | Pagpalig-on nga sangkap | Kable nga asero nga nag-phosphate |
| Diametro | 1.0MM | |
Mga Kinaiya sa Mekanikal ug Kalikopan
| Mga butang | Yunit | Mga Espesipikasyon |
| Crush (Dugay nga Panahon) | N/10cm | 680 |
| Crush(Mubo nga Panahon) | N/10cm | 2200 |
| Minimum nga Radius sa Pagliko(Dinamiko) | mm | 30D |
| Minimum nga Radius sa Pagliko (Static) | mm | 15D |
| Temperatura sa Pag-instalar | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura sa Pag-operate | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura sa Pagtipig | ℃ | -20~+70 |
Mga litrato sa produkto:
Mga litrato sa produkto:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









